Magnetic Resonance Imaging (L28723)
Contractor Information
|
Contractor Name Wisconsin Physicians Service Insurance Corporation |
Contractor Number 00951, 00952, 00953, 00954, 52280, 05101, 05201, 05301, 05401, 05102, 05202, 05302, 05402 |
Contractor Type Carrier - FI - MAC |
LCD Information
L28723 LCD Title Magnetic Resonance Imaging Contractor's Determination Number RAD-024 AMA CPT/ADA CDT Copyright Statement CPT codes, descriptions and other data only are copyright 2011 American Medical Association (or such other date of publication of CPT). All Rights Reserved. Applicable FARS/DFARS Clauses Apply. Current Dental Terminology, (CDT) (including procedure codes, nomenclature, descriptors and other data contained therein) is copyright by the American Dental Association. © 2002, 2004 American Dental Association. All rights reserved. Applicable FARS/DFARS apply. |
Primary Geographic Jurisdiction
Oversight Region Original Determination Effective Date For services performed on or after 03/25/2009 Original Determination Ending Date Revision Effective Date For services performed on or after 02/01/2012 Revision Ending Date |
MRI is a noninvasive method of graphically representing the distribution of water and other hydrogen-rich molecules in the body in the absence of ionizing radiation and in the presence of a powerful, highly uniform, static magnetic field.
These services may be performed in a hospital, office or in a mobile unit appropriately licensed for operation in the State. A physician is expected to be in attendance for clinical decisions during imaging procedures which require a level of supervision greater than the general category as defined in the physician's fee schedule database.
A. MRI Covered Clinical Application:
MRI is covered under Medicare when multi-plane imaging is needed in the detection and diagnosis of disruptive, neoplastic, degenerative or inflammatory lesions in most body areas. The following non all-inclusive list represents general guidelines and examples of what may be considered covered under Medicare. (See ICD-9 Codes that Support Medical Necessity)
1. For lesions in the temporal lobes, posterior fossa, brain stem and spinal cord where MRI is said to be more accurate than other studies.
2. Patients with rapid onset or progression of dementia, or with focal symptoms and signs, are candidates for imaging for possible reversible lesions. For patients with stable dementia, imaging is probably not necessary.
3. For complex partial seizures or seizures refractory to therapy.
4. This test is desirable for patients who have a subacute CNS hemorrhage or hematoma 48 hours after onset. MRI is usually not the procedure of choice in patients who have acute head trauma, acute intra-cranial bleeding, for investigation of a skull fracture or other bone abnormality, or as follow-up for hydrocephalus.
5. MRI has not been useful in general in the evaluation of headache or dizziness and should be reserved for the patient whose presentation indicates a focal problem or who has had a recent significant change in symptomatology. Its use in Parkinson's disease or neuropsychiatric disorders is probably not indicated unless acceptable justification is demonstrated.
6. For brain infections to include the detection of infections and neoplastic complications of advance HIV infections.
7. For spinal column or cord lesions ranging from radiculopathies to malignancies to cord injuries.
8. Where soft tissue contrast is necessary.
9. When bone artifacts limit CT, or coronal, coronosagittal or parasagittal images are desired.
10. For procedures in which iodinated contrast material is contraindicated.
11. For detecting or evaluating extra-axial tumors, A-V malformations, cavernous hemangiomas, small intra-cranial aneurysm, early cerebral infarction, cranial nerve lesions, demyelinating disorders such as multiple sclerosis, lesions near dense bone, acoustic neuromas, pituitary lesions, brain radiation injuries. MRI is said to be better than CT for imaging suspected brain tumors or cerebral metastases.
12 For detecting or evaluating ENT/neck soft tissue tumor extensions or hyperparathyroidism.
13. For bone, joint and marrow space conditions such as detecting or evaluating most knee abnormalities, or for ligamental and cartilage abnormalities of the shoulder and the TMJ joints, metastatic and primary bone tumors, avascular necrosis and osteomyelitis.
14. For detecting or evaluating thoracic lesions such as intracardiac, pericardial, hilar and mediastinal masses.
15. For detecting, evaluating or staging abdominal tumors (liver, adrenal, kidney, bladder, prostate, uterus, invasion of the inferior vena cava) for renal vein thrombosis or tumor invasion of seminal vesicles, or for renal transplantation.
16. For detection or evaluating vascular pathology including but not limited to vascular occlusive disease, aneurysms, or vascular malformations
Coding Information
Contractors may specify Bill Types to help providers identify those Bill Types typically used to report this service. Absence of a Bill Type does not guarantee that the policy does not apply to that Bill Type. Complete absence of all Bill Types indicates that coverage is not influenced by Bill Type and the policy should be assumed to apply equally to all claims.
| 012x | Hospital Inpatient (Medicare Part B only) |
| 013x | Hospital Outpatient |
| 085x | Critical Access Hospital |
Contractors may specify Revenue Codes to help providers identify those Revenue Codes typically used to report this service. In most instances Revenue Codes are purely advisory; unless specified in the policy services reported under other Revenue Codes are equally subject to this coverage determination. Complete absence of all Revenue Codes indicates that coverage is not influenced by Revenue Code and the policy should be assumed to apply equally to all Revenue Codes.
Revenue codes 096X, 097X and 098X are to be used only by Critical Access Hospitals (CAHs) choosing the optional payment method (also called Option 2 or Method 2) and only for services performed by physicians or practitioners who have reassigned their billing rights. When a CAH has selected the optional payment method, physicians or other practitioners providing professional services at the CAH may elect to bill their carrier or assign their billing rights to the CAH. When professional services are reassigned to the CAH, the CAH must bill the FI using revenue codes 096X, 097X or 098X.Note: Any explanatory text for this field now allows comments.
Note: For most revenue codes, Hospital Outpatient Prospective Payment System (OPPS) requirements mandate HCPCS coding on the claim. When the revenue code being reported requires HCPCS coding, choose the appropriate code(s) from the list below when submitting your claim to Medicare.
Revenue code 636 is to be used to report drugs that are paid at a rate other than cost. For imaging contrast agents, (A9579 or *A9585) provided in the OPPS setting, refer to the Billing and Coding Guidelines for this LCD.
Revenue code 255 is to be used to report drugs that are paid at cost.
OPPS Exceptions: 77058 and 77059 are not to be used by OPPS providers. In place of one of these codes, for MRI of the breast, OPPS providers should select C8903, C8904, C8905, C8906, C8907 or C8908.
| 0255 | Pharmacy - Drugs Incident to Radiology |
| 0611 | Magnetic Resonance Technology (MRT) - MRI - Brain/Brainstem |
| 0612 | Magnetic Resonance Technology (MRT) - MRI - Spinal Cord/Spine |
| 0614 | Magnetic Resonance Technology (MRT) - MRI - Other |
| 0636 | Pharmacy - Drugs Requiring Detailed Coding |
| 0960 | Professional Fees - General Classification |
| 0969 | Professional Fees - Other Professional Fee |
| 0972 | Professional Fees - Radiology - Diagnostic |
| 0982 | Professional Fees - Outpatient Services |
| 0983 | Professional Fees - Clinic |
| 70336 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, TEMPOROMANDIBULAR JOINT(S) |
| 70540 - 70543 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, ORBIT, FACE, AND/OR NECK; WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S) - MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, ORBIT, FACE, AND/OR NECK; WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S), FOLLOWED BY CONTRAST MATERIAL(S) AND FURTHER SEQUENCES |
| 70551 - 70553 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, BRAIN (INCLUDING BRAIN STEM); WITHOUT CONTRAST MATERIAL - MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, BRAIN (INCLUDING BRAIN STEM); WITHOUT CONTRAST MATERIAL, FOLLOWED BY CONTRAST MATERIAL(S) AND FURTHER SEQUENCES |
| 71550 - 71552 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, CHEST (EG, FOR EVALUATION OF HILAR AND MEDIASTINAL LYMPHADENOPATHY); WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S) - MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, CHEST (EG, FOR EVALUATION OF HILAR AND MEDIASTINAL LYMPHADENOPATHY); WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S), FOLLOWED BY CONTRAST MATERIAL(S) AND FURTHER SEQUENCES |
| 72141 - 72158 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, SPINAL CANAL AND CONTENTS, CERVICAL; WITHOUT CONTRAST MATERIAL - MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, SPINAL CANAL AND CONTENTS, WITHOUT CONTRAST MATERIAL, FOLLOWED BY CONTRAST MATERIAL(S) AND FURTHER SEQUENCES; LUMBAR |
| 72195 - 72197 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, PELVIS; WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S) - MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, PELVIS; WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S), FOLLOWED BY CONTRAST MATERIAL(S) AND FURTHER SEQUENCES |
| 73218 - 73223 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, UPPER EXTREMITY, OTHER THAN JOINT; WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S) - MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, ANY JOINT OF UPPER EXTREMITY; WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S), FOLLOWED BY CONTRAST MATERIAL(S) AND FURTHER SEQUENCES |
| 73718 - 73723 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, LOWER EXTREMITY OTHER THAN JOINT; WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S) - MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, ANY JOINT OF LOWER EXTREMITY; WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S), FOLLOWED BY CONTRAST MATERIAL(S) AND FURTHER SEQUENCES |
| 74181 - 74183 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, ABDOMEN; WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S) - MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, ABDOMEN; WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S), FOLLOWED BY WITH CONTRAST MATERIAL(S) AND FURTHER SEQUENCES |
| 75557 | CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING FOR MORPHOLOGY AND FUNCTION WITHOUT CONTRAST MATERIAL; |
| 75559 | CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING FOR MORPHOLOGY AND FUNCTION WITHOUT CONTRAST MATERIAL; WITH STRESS IMAGING |
| 75561 | CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING FOR MORPHOLOGY AND FUNCTION WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S), FOLLOWED BY CONTRAST MATERIAL(S) AND FURTHER SEQUENCES; |
| 75563 | CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING FOR MORPHOLOGY AND FUNCTION WITHOUT CONTRAST MATERIAL(S), FOLLOWED BY CONTRAST MATERIAL(S) AND FURTHER SEQUENCES; WITH STRESS IMAGING |
| 77058 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING, BREAST, WITHOUT AND/OR WITH CONTRAST MATERIAL(S); UNILATERAL |
| 77059 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING, BREAST, WITHOUT AND/OR WITH CONTRAST MATERIAL(S); BILATERAL |
| A9579 | INJECTION, GADOLINIUM-BASED MAGNETIC RESONANCE CONTRAST AGENT, NOT OTHERWISE SPECIFIED (NOS), PER ML |
| A9585 | INJECTION, GADOBUTROL, 0.1 ML |
| C8903 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING WITH CONTRAST, BREAST; UNILATERAL |
| C8904 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING WITHOUT CONTRAST, BREAST; UNILATERAL |
| C8905 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING WITHOUT CONTRAST FOLLOWED BY WITH CONTRAST, BREAST; UNILATERAL |
| C8906 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING WITH CONTRAST, BREAST; BILATERAL |
| C8907 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING WITHOUT CONTRAST, BREAST; BILATERAL |
| C8908 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING WITHOUT CONTRAST FOLLOWED BY WITH CONTRAST, BREAST; BILATERAL |
ICD-9 Codes that Support Medical Necessity
Follow up examination and observation for neoplasm codes require a primary diagnosis. See coding and billing document for additional instructions.
HEAD, NECK, FACE, ORBIT, JAW (70336, 70540-70543, 70551-70553)
| 013.00 - 013.46 | TUBERCULOUS MENINGITIS UNSPECIFIED EXAMINATION - TUBERCULOMA OF SPINAL CORD TUBERCLE BACILLI NOT FOUND BY BACTERIOLOGICAL OR HISTOLOGICAL EXAMINATION BUT TUBERCULOSIS CONFIRMED BY OTHER METHODS (INOCULATION OF ANIMALS) |
| 013.60 - 013.96 | TUBERCULOUS ENCEPHALITIS OR MYELITIS UNSPECIFIED EXAMINATION - UNSPECIFIED TUBERCULOSIS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM TUBERCLE BACILLI NOT FOUND BY BACTERIOLOGICAL OR HISTOLOGICAL EXAMINATION BUT TUBERCULOSIS CONFIRMED BY OTHER METHODS (INOCULATION OF ANIMALS) |
| 036.0 | MENINGOCOCCAL MENINGITIS |
| 036.1 | MENINGOCOCCAL ENCEPHALITIS |
| 036.3 | WATERHOUSE-FRIDERICHSEN SYNDROME MENINGOCOCCAL |
| 039.9 | ACTINOMYCOTIC INFECTION OF UNSPECIFIED SITE |
| 042 | HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DISEASE |
| 045.00 - 045.93 | ACUTE PARALYTIC POLIOMYELITIS SPECIFIED AS BULBAR UNSPECIFIED TYPE OF POLIOVIRUS - UNSPECIFIED ACUTE POLIOMYELITIS POLIOVIRUS TYPE III |
| 046.0 - 046.9 | KURU - UNSPECIFIED SLOW VIRUS INFECTION OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM |
| 047.0 - 048 | MENINGITIS DUE TO COXSACKIE VIRUS - OTHER ENTEROVIRUS DISEASES OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM |
| 049.0 - 049.9 | NON-ARTHOPOD BORNE LYMPHOCYTIC CHORIOMENINGITIS - UNSPECIFIED NON-ARTHROPOD-BORNE VIRAL DISEASES OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM |
| 052.0 | POSTVARICELLA ENCEPHALITIS |
| 053.0 | HERPES ZOSTER WITH MENINGITIS |
| 053.10 - 053.14 | HERPES ZOSTER WITH UNSPECIFIED NERVOUS SYSTEM COMPLICATION - HERPES ZOSTER MYELITIS |
| 054.3 | HERPETIC MENINGOENCEPHALITIS |
| 054.40 - 054.72 | HERPES SIMPLEX WITH UNSPECIFIED OPHTHALMIC COMPLICATION - HERPES SIMPLEX MENINGITIS |
| 054.74 | HERPES SIMPLEX MYELITIS |
| 055.0 | POSTMEASLES ENCEPHALITIS |
| 056.01 | ENCEPHALOMYELITIS DUE TO RUBELLA |
| 062.0 - 062.9 | JAPANESE ENCEPHALITIS - MOSQUITO-BORNE VIRAL ENCEPHALITIS UNSPECIFIED |
| 063.0 - 064 | RUSSIAN SPRING-SUMMER (TAIGA) ENCEPHALITIS - VIRAL ENCEPHALITIS TRANSMITTED BY OTHER AND UNSPECIFIED ARTHROPODS |
| 066.2 | VENEZUELAN EQUINE FEVER |
| 072.1 | MUMPS MENINGITIS |
| 072.2 | MUMPS ENCEPHALITIS |
| 090.0 - 090.9 | EARLY CONGENITAL SYPHILIS SYMPTOMATIC - CONGENITAL SYPHILIS UNSPECIFIED |
| 091.0 - 091.9 | GENITAL SYPHILIS (PRIMARY) - UNSPECIFIED SECONDARY SYPHILIS |
| 092.0 - 092.9 | EARLY SYPHILIS LATENT SEROLOGICAL RELAPSE AFTER TREATMENT - EARLY SYPHILIS LATENT UNSPECIFIED |
| 093.0 - 093.9 | ANEURYSM OF AORTA SPECIFIED AS SYPHILITIC - CARDIOVASCULAR SYPHILIS UNSPECIFIED |
| 094.0 - 094.9 | TABES DORSALIS - NEUROSYPHILIS UNSPECIFIED |
| 095.0 - 096 | SYPHILITIC EPISCLERITIS - LATE SYPHILIS LATENT |
| 097.0 - 097.9 | LATE SYPHILIS UNSPECIFIED - SYPHILIS UNSPECIFIED |
| 100.81 | LEPTOSPIRAL MENINGITIS (ASEPTIC) |
| 112.83 | CANDIDAL MENINGITIS |
| 114.2 | COCCIDIOIDAL MENINGITIS |
| 115.01 | HISTOPLASMA CAPSULATUM MENINGITIS |
| 115.11 | HISTOPLASMA DUBOISII MENINGITIS |
| 123.1 | CYSTICERCOSIS |
| 130.0 - 130.2 | MENINGOENCEPHALITIS DUE TO TOXOPLASMOSIS - CHORIORETINITIS DUE TO TOXOPLASMOSIS |
| 135 | SARCOIDOSIS |
| 136.1 | BEHCET'S SYNDROME |
| 139.0 | LATE EFFECTS OF VIRAL ENCEPHALITIS |
| 140.0 - 140.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF UPPER LIP VERMILION BORDER - MALIGNANT NEOPLASM OF LIP UNSPECIFIED VERMILION BORDER |
| 141.0 - 141.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF BASE OF TONGUE - MALIGNANT NEOPLASM OF TONGUE UNSPECIFIED |
| 142.0 - 142.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF PAROTID GLAND - MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLAND UNSPECIFIED |
| 143.0 - 143.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF UPPER GUM - MALIGNANT NEOPLASM OF GUM UNSPECIFIED |
| 144.0 - 144.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF ANTERIOR PORTION OF FLOOR OF MOUTH - MALIGNANT NEOPLASM OF FLOOR OF MOUTH PART UNSPECIFIED |
| 145.0 - 145.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF CHEEK MUCOSA - MALIGNANT NEOPLASM OF MOUTH UNSPECIFIED |
| 146.0 - 146.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF TONSIL - MALIGNANT NEOPLASM OF OROPHARYNX UNSPECIFIED SITE |
| 147.0 - 147.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF SUPERIOR WALL OF NASOPHARYNX - MALIGNANT NEOPLASM OF NASOPHARYNX UNSPECIFIED SITE |
| 148.0 - 148.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF POSTCRICOID REGION OF HYPOPHARYNX - MALIGNANT NEOPLASM OF HYPOPHARYNX UNSPECIFIED SITE |
| 149.0 - 149.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF PHARYNX UNSPECIFIED - MALIGNANT NEOPLASM OF ILL-DEFINED SITES WITHIN THE LIP AND ORAL CAVITY |
| 150.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF CERVICAL ESOPHAGUS |
| 150.1 | MALIGNANT NEOPLASM OF THORACIC ESOPHAGUS |
| 150.3 | MALIGNANT NEOPLASM OF UPPER THIRD OF ESOPHAGUS |
| 150.8 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED PART OF ESOPHAGUS |
| 159.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF INTESTINAL TRACT PART UNSPECIFIED |
| 160.0 - 160.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF NASAL CAVITIES - MALIGNANT NEOPLASM OF ACCESSORY SINUS UNSPECIFIED |
| 161.0 - 161.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF GLOTTIS - MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX UNSPECIFIED |
| 162.0 - 162.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA - MALIGNANT NEOPLASM OF BRONCHUS AND LUNG UNSPECIFIED |
| 164.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF THYMUS |
| 164.2 - 164.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF ANTERIOR MEDIASTINUM - MALIGNANT NEOPLASM OF MEDIASTINUM PART UNSPECIFIED |
| 165.0 - 165.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF UPPER RESPIRATORY TRACT PART UNSPECIFIED - MALIGNANT NEOPLASM OF ILL-DEFINED SITES WITHIN THE RESPIRATORY SYSTEM |
| 170.0 - 170.3 | MALIGNANT NEOPLASM OF BONES OF SKULL AND FACE EXCEPT MANDIBLE - MALIGNANT NEOPLASM OF RIBS STERNUM AND CLAVICLE |
| 170.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE SITE UNSPECIFIED |
| 171.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF HEAD FACE AND NECK |
| 171.8 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE |
| 171.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE SITE UNSPECIFIED |
| 172.0 - 172.4 | MALIGNANT MELANOMA OF SKIN OF LIP - MALIGNANT MELANOMA OF SKIN OF SCALP AND NECK |
| 172.6 | MALIGNANT MELANOMA OF SKIN OF UPPER LIMB INCLUDING SHOULDER |
| 172.8 | MALIGNANT MELANOMA OF OTHER SPECIFIED SITES OF SKIN |
| 173.00 - 173.49 | UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASM OF SKIN OF LIP - OTHER SPECIFIED MALIGNANT NEOPLASM OF SCALP AND SKIN OF NECK |
| 174.0 - 174.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF NIPPLE AND AREOLA OF FEMALE BREAST - MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST (FEMALE) UNSPECIFIED SITE |
| 176.0 - 176.3 | KAPOSI'S SARCOMA SKIN - KAPOSI'S SARCOMA GASTROINTESTINAL SITES |
| 176.5 | KAPOSI'S SARCOMA LYMPH NODES |
| 176.8 | KAPOSI'S SARCOMA OTHER SPECIFIED SITES |
| 190.0 - 190.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF EYEBALL EXCEPT CONJUNCTIVA CORNEA RETINA AND CHOROID - MALIGNANT NEOPLASM OF EYE PART UNSPECIFIED |
| 191.0 - 191.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF CEREBRUM EXCEPT LOBES AND VENTRICLES - MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN UNSPECIFIED SITE |
| 192.0 - 193 | MALIGNANT NEOPLASM OF CRANIAL NERVES - MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID GLAND |
| 194.1 | MALIGNANT NEOPLASM OF PARATHYROID GLAND |
| 194.3 - 194.6 | MALIGNANT NEOPLASM OF PITUITARY GLAND AND CRANIOPHARYNGEAL DUCT - MALIGNANT NEOPLASM OF AORTIC BODY AND OTHER PARAGANGLIA |
| 195.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF HEAD FACE AND NECK |
| 196.0 | SECONDARY AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPH NODES OF HEAD FACE AND NECK |
| 196.1 | SECONDARY AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASM OF INTRATHORACIC LYMPH NODES |
| 196.3 | SECONDARY AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPH NODES OF AXILLA AND UPPER LIMB |
| 196.8 | SECONDARY AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPH NODES OF MULTIPLE SITES |
| 197.3 | SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER RESPIRATORY ORGANS |
| 198.2 - 198.5 | SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF SKIN - SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND BONE MARROW |
| 199.0 | DISSEMINATED MALIGNANT NEOPLASM |
| 199.1 | OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF UNSPECIFIED SITE |
| 199.2 | MALIGNANT NEOPLASM ASSOCIATED WITH TRANSPLANT ORGAN |
| 200.00 - 209.79 | RETICULOSARCOMA UNSPECIFIED SITE - SECONDARY NEUROENDOCRINE TUMOR OF OTHER SITES |
| 210.0 - 210.9 | BENIGN NEOPLASM OF LIP - BENIGN NEOPLASM OF PHARYNX UNSPECIFIED |
| 211.0 | BENIGN NEOPLASM OF ESOPHAGUS |
| 211.9 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER AND UNSPECIFIED SITE IN THE DIGESTIVE SYSTEM |
| 212.0 - 212.2 | BENIGN NEOPLASM OF NASAL CAVITIES MIDDLE EAR AND ACCESSORY SINUSES - BENIGN NEOPLASM OF TRACHEA |
| 212.5 | BENIGN NEOPLASM OF MEDIASTINUM |
| 212.6 | BENIGN NEOPLASM OF THYMUS |
| 212.8 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS |
| 212.9 | BENIGN NEOPLASM OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS SITE UNSPECIFIED |
| 213.0 | BENIGN NEOPLASM OF BONES OF SKULL AND FACE |
| 213.1 | BENIGN NEOPLASM OF LOWER JAW BONE |
| 213.3 | BENIGN NEOPLASM OF RIBS STERNUM AND CLAVICLE |
| 213.9 | BENIGN NEOPLASM OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE SITE UNSPECIFIED |
| 214.0 | LIPOMA OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE OF FACE |
| 214.1 | LIPOMA OF OTHER SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE |
| 215.0 | OTHER BENIGN NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF HEAD FACE AND NECK |
| 215.8 | OTHER BENIGN NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF OTHER SPECIFIED SITES |
| 216.0 - 216.4 | BENIGN NEOPLASM OF SKIN OF LIP - BENIGN NEOPLASM OF SCALP AND SKIN OF NECK |
| 224.0 - 224.9 | BENIGN NEOPLASM OF EYEBALL EXCEPT CONJUNCTIVA CORNEA RETINA AND CHOROID - BENIGN NEOPLASM OF EYE PART UNSPECIFIED |
| 225.0 - 226 | BENIGN NEOPLASM OF BRAIN - BENIGN NEOPLASM OF THYROID GLANDS |
| 227.1 | BENIGN NEOPLASM OF PARATHYROID GLAND |
| 227.3 - 227.6 | BENIGN NEOPLASM OF PITUITARY GLAND AND CRANIOPHARYNGEAL DUCT - BENIGN NEOPLASM OF AORTIC BODY AND OTHER PARAGANGLIA |
| 227.8 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES |
| 228.00 - 228.03 | HEMANGIOMA OF UNSPECIFIED SITE - HEMANGIOMA OF RETINA |
| 228.1 | LYMPHANGIOMA ANY SITE |
| 229.0 | BENIGN NEOPLASM OF LYMPH NODES |
| 229.8 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES |
| 230.0 | CARCINOMA IN SITU OF LIP ORAL CAVITY AND PHARYNX |
| 230.1 | CARCINOMA IN SITU OF ESOPHAGUS |
| 231.0 | CARCINOMA IN SITU OF LARYNX |
| 231.1 | CARCINOMA IN SITU OF TRACHEA |
| 231.8 | CARCINOMA IN SITU OF OTHER SPECIFIED PARTS OF RESPIRATORY SYSTEM |
